Keskmine toiteväärtus 100 g kohta:
Energiasisaldus | 1732,93 kJ / 413,72 kcal |
---|---|
Rasvad | 18,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 4,18 g |
Süsivesikud | 46,7 g |
sealhulgas suhkrud | 11,91 g |
Kiud | 8,24 g |
Valk | 12,88 g |
Sool | 0,01 g |
€5.00 – €9.00
Kaer (53,9%), päevalilleseemned (10,8%), jõhvikad (8,1%), kõrvitsaseemned (5,4%), indiapähklid (5,4%), mandlid (5,4%), kirsid (5,4%), agaavisiirup (3,0%), kookosõli (2,2%), kaneel (0,5%).
Energiasisaldus | 1732,93 kJ / 413,72 kcal |
---|---|
Rasvad | 18,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 4,18 g |
Süsivesikud | 46,7 g |
sealhulgas suhkrud | 11,91 g |
Kiud | 8,24 g |
Valk | 12,88 g |
Sool | 0,01 g |
Kaal |
180g ,380g |
---|
Pole veel kontot?
Kontot looma