Средняя пищевая ценность на 100 г:
Содержание энергии | 1732,93 кДж / 413,72 ккал |
---|---|
Жиры | 18,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 4,18 g |
Углеводы | 46,7 g |
включая сахара | 11,91 g |
Волокно | 8,24 g |
Протеин | 12,88 g |
Соль | 0,01 g |
€5.00 – €9.00
Овес (53,9%), семена подсолнечника (10,8%), клюква (8,1%), семена тыквы (5,4%), индийские орехи (5,4%), миндаль (5,4%), вишня (5,4%), сироп агавы (3,0%), кокосовое масло (2,2%), корица (0,5%).
Содержание энергии | 1732,93 кДж / 413,72 ккал |
---|---|
Жиры | 18,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 4,18 g |
Углеводы | 46,7 g |
включая сахара | 11,91 g |
Волокно | 8,24 g |
Протеин | 12,88 g |
Соль | 0,01 g |
Вес |
180г ,380г |
---|
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт