Средняя пищевая ценность на 100 г:
Содержание энергии | 1732,93 кДж / 413,72 ккал |
---|---|
Жиры | 18,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 4,18 g |
Углеводы | 46,7 g |
включая сахара | 11,91 g |
Волокно | 8,24 g |
Протеин | 12,88 g |
Соль | 0,01 g |
€5.00 – €9.00
Овес (57,1%), миндаль (14,3%), шоколад (9,4%), рубленый миндаль (4,6%), кокосовая стружка (3,4%), какао (2,9%), сироп агавы (2,9%), семена чиа (2,9%), кокосовое масло (2,6%).
Содержание энергии | 1732,93 кДж / 413,72 ккал |
---|---|
Жиры | 18,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 4,18 g |
Углеводы | 46,7 g |
включая сахара | 11,91 g |
Волокно | 8,24 g |
Протеин | 12,88 g |
Соль | 0,01 g |
Вес |
180г ,380г |
---|
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт