Keskmine toiteväärtus 100g kohta:
Содержание энергии | 2410,47 кДж / 581,08 ккал |
---|---|
Жиры | 50,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 16,72 g |
Углеводы | 15,14 g |
включая сахара | 3,56 g |
Волокно | 7,07 g |
Протеин | 18,92 g |
Соль | 0,03 g |
€7.00 – €11.00
Индийский орех (20,8%), миндаль (20,8%), кокосовая стружка (20,8%), семена подсолнечника (20,8%), тыквенные семечки (13,9%), кокосовая манна (1,7%), корица (0,9%), стевия (0,3%).
Содержание энергии | 2410,47 кДж / 581,08 ккал |
---|---|
Жиры | 50,24 g |
включая насыщенные жирные кислоты | 16,72 g |
Углеводы | 15,14 g |
включая сахара | 3,56 g |
Волокно | 7,07 g |
Протеин | 18,92 g |
Соль | 0,03 g |
Вес |
180г ,380г |
---|
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт