Keskmine toiteväärtus 100 g kohta:
Energiasisaldus | 1732,93 kJ / 413,72 kcal |
---|---|
Rasvad | 18,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 4,18 g |
Süsivesikud | 46,7 g |
sealhulgas suhkrud | 11,91 g |
Kiud | 8,24 g |
Valk | 12,88 g |
Sool | 0,01 g |
€5.00 – €9.00
Kaer (57,1%), mandlid (14,3%), šokolaad (9,4%), hakitud mandlid (4,6%), kookoslaastud (3,4%), kakao (2,9%), agaavisiirup (2,9%), chia seemned (2,9%), kookosõli (2,6%).
Energiasisaldus | 1732,93 kJ / 413,72 kcal |
---|---|
Rasvad | 18,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 4,18 g |
Süsivesikud | 46,7 g |
sealhulgas suhkrud | 11,91 g |
Kiud | 8,24 g |
Valk | 12,88 g |
Sool | 0,01 g |
Kaal |
180g ,380g |
---|
Pole veel kontot?
Kontot looma