Keskmine toiteväärtus 100g kohta:
Energiasisaldus | 2410,47 kJ / 581,08 kcal |
---|---|
Rasvad | 50,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 16,72 g |
Süsivesikud | 15,14 g |
sealhulgas suhkrud | 3,56 g |
Kiud | 7,07 g |
Valk | 18,92 g |
Sool | 0,03 g |
€7.00 – €11.00
India pähklid (20,8%), mandlid (20,8%), kookoslaastud (20,8%), päevalilleseemned (20,8%), kõrvitsaseemned (13,9%), kookosmanna (1,7%), kaneel (0,9%), stevia (0,3%).
Energiasisaldus | 2410,47 kJ / 581,08 kcal |
---|---|
Rasvad | 50,24 g |
sealhulgas küllastunud rasvhapped | 16,72 g |
Süsivesikud | 15,14 g |
sealhulgas suhkrud | 3,56 g |
Kiud | 7,07 g |
Valk | 18,92 g |
Sool | 0,03 g |
Kaal |
180g ,380g |
---|
Pole veel kontot?
Kontot looma